Produktserie: A12PA / A12PB / A24PA / A24PB
12V
12,5A
180W PV-Leistung
12V
20A
300W PV-Leistung
24V
12,5A
300W PV-Leistung
24V
20A
560W PV-Leistung
| Spezifikation | A12PA | A12PB | A24PA | A24PB |
|---|---|---|---|---|
| Systemplattform | 12V-Plattform | 12V-Plattform | 24V-Plattform | 24V-Plattform |
| Systemmodus | Buck | Buck | Buck | Buck |
| Nenn-Ladestrom | 12,5A | 20A | 12,5A | 20A |
| Max. PV-Eingangsstrom | 10A | 18A | 10A | 18A |
| Max. Solarmodulleistung | 180W | 300W | 300W | 560W |
| PV-Leerlaufspannung (Voc) | <30V | <30V | <56V | <56V |
| Empfohlene PV-MPP-Spannung | 16V~24V | 14V~24V | 16V~44V | 30V~50V |
| Max. Systemspannung | 36V(±2%) | 36V(±2%) | 63V(±2%) | 63V(±2%) |
| MPPT-Nachführwirkungsgrad | >99,9 % | >99,9 % | >99,9 % | >99,9 % |
| MPPT-Nachführgeschwindigkeit | <1ms | <1ms | <1ms | <1ms |
| Lade-Wirkungsgrad | >96 % | >96 % | >96 % | >96 % |
| Nenn-Laststrom | 10A | 20A | 10A | 15A |
| Stand-by-Verbrauch | ≤30mA | ≤30mA | ≤30mA | ≤30mA |
| Schutzart | IP32 | IP32 | IP32 | IP32 |
| Betriebstemperatur | -35℃~65℃ | -35℃~65℃ | -35℃~65℃ | -35℃~65℃ |
| Kühlung | Natürlich/Lüfter | Natürlich/Lüfter | Natürlich/Lüfter | Natürlich/Lüfter |
| Abmessungen (L×B×H) | 97×170×32mm | 97×170×37mm | 97×170×32mm | 97×170×37mm |
| Gewicht | 0,36kg | 0,57kg | 0,47kg | 0,55kg |
| Kommunikation | RS485/TTL/Bluetooth(optional)/Ethernet(optional) | |||
| LFP-Akku (LiFePO4) | 4S | 4S | 7~8S | 7~8S |
| NMC-Akku | 3~4S | 3~4S | 6~7S | 6~7S |
| Blei/Gel-Akku | 1S | 1S | 2S | 2S |
| Natrium-Akku | 3~4S | 3~4S | - | - |
| Externer 12V-Ausgang | <300mA | <300mA | <300mA | <300mA |
Gleichzeitiger Solar-PV- und DC-Strom-Dual-Eingang, flexibel an verschiedene Energieszenarien anpassbar.
Branchenführende MPPT-Maximalleistungs-Technologie mit >99,9 % Nachführwirkungsgrad und <1ms Nachführgeschwindigkeit.
Unterstützt NMC, LFP, Blei, Gel und Natrium-Akkus, konfigurierbar per DIP-Schalter oder Software.
Gleichzeitiges Volllast-Laden und -Entladen zur Erfüllung verschiedener Anwendungsanforderungen.
Umfassender Schutz: PV-Überspannung, Verpolung, Kurzschluss, Nacht-Rückladung, Lastüberlast/Kurzschluss usw.
Unterstützt RS485 (Modbus), TTL, Bluetooth (optional), Ethernet (optional), mit externer 12V-Versorgung.
Stabile Stromversorgung für Überwachungskameras mit 24/7 ununterbrochener Überwachung.
Ideal für Wohnmobil-Camping mit zuverlässigen Solar-Ladelösungen.
Unabhängige Stromversorgung für abgelegene Hütten und Kioske.
Stabile Stromversorgung für Kommunikationsgeräte und Sensornetze.
Grüne Stromversorgung für landwirtschaftliche Bewässerungsanlagen.
Mobile Stromlösungen für Feldeinsätze und Exploration.
Unser Technikteam bietet professionelle Produktberatung und technischen Support. OEM/ODM-Anpassung verfügbar.
Kontakt aufnehmen