Série produit : BL01 / NET01 / NET02 / NET03
Module Bluetooth
Surveillance sans fil courte portée
Module 4G
Surveillance à distance réseau mobile
Module WiFi
Surveillance à distance réseau sans fil
Module Ethernet
Surveillance à distance Ethernet
| Paramètre technique | BL01 Module Bluetooth | NET01 Module 4G | NET02 Module WiFi | NET03 Module Ethernet |
|---|---|---|---|---|
| Type de communication | Bluetooth | Réseau mobile 4G | WiFi sans fil | Ethernet |
| Protocole de transmission | GFSK | LTE | IEEE 802.11b/g/n | Ethernet |
| Fréquence de fonctionnement | 2402~2480MHz | Bandes 4G | 2,4GHz/5GHz | - |
| Débit de transmission | - | 2~8 Mbps | 6 Mbps | 10 Mbps |
| Portée de communication | ≤10m (zone dégagée) | Couverture mondiale | Selon couverture WiFi | ≤100m |
| Tension d'entrée | - | 9V~36V | 9V~36V | 9V~36V |
| Courant de veille | - | 10mA | 10mA | 10mA |
| Courant de fonctionnement | 5mA | 30mA | 30mA | 30mA |
| Indice de protection | - | IP30 | IP30 | IP30 |
| Interface d'antenne | Antenne intégrée | Interface SMA | Interface SMA | Interface SMA |
| Température de fonctionnement | -40°C~+85°C | -30°C~+75°C | -40°C~+80°C | -40°C~+80°C |
| Humidité de fonctionnement | - | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% |
| Méthode d'installation | Externe | Rail DIN/Murale | Rail DIN/Murale | Rail DIN/Murale |
| Matériau du boîtier | Boîtier ignifugé | Tôle | Tôle | Tôle |
| Dissipation thermique | Refroidissement naturel | Refroidissement naturel | Refroidissement naturel | Refroidissement naturel |
| Dimensions | 40×40×20mm | - | - | - |
| Produits compatibles | Tous les produits MPPT SUNOPEN à interface RJ45 | |||
Prend en charge Mini Programme WeChat, APK Android et WEB — consultez les données de l'appareil à tout moment, n'importe où.
Conçu avec des puces basse consommation, consommation de fonctionnement seulement 5mA, économe en énergie et écologique.
Chien de garde matériel et logiciel avec multiples mécanismes de détection de lien assurant un fonctionnement stable sans temps d'arrêt.
Conception entièrement industrielle, s'adapte à divers environnements difficiles, durabilité éprouvée.
Prend en charge multiples interfaces de communication RS485/TTL, compatible avec divers équipements industriels.
Prend en charge multiples outils de gestion et configuration de plateforme cloud pour la gestion à distance.
Surveillance en temps réel des systèmes de production solaire résidentiels et commerciaux.
Intégré aux systèmes d'automatisation industrielle pour la surveillance et le contrôle à distance.
Réalisez la gestion et maintenance d'appareils à distance via Internet.
Intégré aux systèmes de gestion d'énergie de bâtiments intelligents.
Convient à divers scénarios de transmission de données IoT.
Fournit des solutions de surveillance à distance pour équipements d'irrigation agricole et serres.
Notre équipe technique peut fournir une consultation professionnelle pour vous aider à choisir la bonne solution de module de communication.
Contactez-nous